|
| Радионяня |
| Радионяня Philips SCD-535 | | 37 950 тнг. |
| Радионяня Philips SCD-525 | | 29 990 тнг. |
| Радионяня Philips PASCD-510 | | 28 950 тнг. |
| Видео-няня Philips SCD-600 | | 52 550 тнг. |
| Радионяня Philips SCD-485 | | 14 750 тнг. |
| Сотовые телефоны |
| Samsung |
| Телефон GSM Samsung S5250 | | 25 000 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung GT-C3050 | | 10 900 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung GT-C5212 | | 14 000 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E1150 Silver | | 5 500 тнг. |
| Телефон GSM Samsung S5230 Black | | 13 500 тнг. |
| Телефон GSM Samsung S5233+TV Black | | 20 600 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E2222 | | 11 000 тнг. |
| Телефон GSM Samsung B7510 | | 31 900 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung B7722i | | 32 500 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung I9023 | | 69 900 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung S5660 | | 28 000 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung E3210 | | 11 600 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung S5260 | | 18 500 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung S5570 | | 23 200 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung S5830 | | 37 000 тнг. |
| Телефон GSM Samsung C3752 | | 13 400 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E1195 | | 6 500 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E1182 | | 3 500 тнг. |
| Телефон GSM Samsung C6712 | | 21 000 тнг. |
| Телефон GSM Samsung C3560 | | 14 900 тнг. |
| Телефон GSM Samsung C3322 | | 11 700 тнг. |
| Телефон GSM Samsung S7230_ | | 29 420 тнг. |
| Телефон GSM Samsung C3011 | | 9 900 тнг. |
| Телефон GSM Samsung I9103 | | 78 900 тнг. |
| Телефон GSM Samsung S5780 | | 32 900 тнг. |
| Телефон GSM Samsung S3770 | | 17 000 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E2330 | | 9 900 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E2652 | | 14 000 тнг. |
| Телефон GSM Samsung C3300 | | 12 000 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E1081T | | 2 800 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E1175T | | 5 800 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E2152 | | 9 000 тнг. |
| Телефон GSM Samsung S3550 | | 12 600 тнг. |
| Телефон GSM Samsung i5500_ | | 28 460 тнг. |
| Телефон GSM Samsung C3530 | | 13 000 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung C3222 | | 12 500 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung E2530 | | 10 500 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E2232 | | 7 500 тнг. |
| Телефон GSM Samsung C3330 | | 12 900 тнг. |
| Телефон GSM Samsung S7220 (Наушники,USB)_ | | 16 480 тнг. |
| Телефон GSM Samsung S3600i (Наушники)_ | | 13 850 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E1230 | | 5 400 тнг. |
| Телефон GSM Samsung I8150 | | 49 900 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung GT-S3850 Corby II Chic White | | 17 900 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung B5512 Black | | 36 000 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung E2600 | | 12 900 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung I9250 Black | | 106 000 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung S5222 | | 18 500 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung S5380 Gray | | 26 900 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung S5610 Utopia | | 17 900 тнг. |
| Сотовый телефон Samsung S6102 | | 29 900 тнг. |
| Телефон GSM Samsung S6500_ | | 35 510 тнг. |
| Телефон GSM Samsung N7000_ | | 118 940 тнг. |
| Телефон GSM Samsung C3312 metallic silver_ | | 15 350 тнг. |
| Телефон GSM Samsung C3312 pure white_ | | 15 350 тнг. |
| Телефон GSM Samsung E1232 Blue black_ | | 5 750 тнг. |
| SonyEricsson |
| Сотовый телефон SonyEricsson ST17i Xperia Active black-orang/white | | 49 900 тнг. |
| Сотовый телефон SonyEricsson LT15i Xperia Ars misty silver | | 69 900 тнг. |
| Сотовый телефон SonyEricsson ST15i Xperia Mini white/dark blue | | 26 900 тнг. |
| Сотовый телефон SonyEricsson ST17i Xperia Active black-orange/white | | 49 900 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson J10i2 (Наушники, Кабель USB)_ | | 22 070 тнг. |
| Сотовый телефон SonyEricsson ST18i Xperia Rai gold | | 56 900 тнг. |
| Сотовый телефон SonyEricsson WT19i Live white | | 42 000 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson E10i(x10 mini)(Наушники, Кабель USB,карта памяти)_ | | 23 030 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson U5i_ | | 32 630 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson E 15i_ | | 24 950 тнг. |
| Сотовый телефон SonyEricsson E16i azur | | 29 900 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson LT15i Xperia Ars midnight blue_ | | 67 100 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson LT18i Xperia Ars S gloss black_ | | 70 940 тнг. |
| Телефон GSM Sony LT26i Xperia S black_ | | 101 660 тнг. |
| Телефон GSM Sony LT26i Xperia S white_ | | 101 660 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson MT11i silver_ | | 46 070 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson ST15i black/dark pink_ | | 26 870 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson MK16i red_ | | 58 550 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson ST18i gold_ | | 57 500 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson WT19i Live white_ | | 41 270 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson E16i azur_ | | 30 710 тнг. |
| Телефон GSM SonyEricsson MK 16i Xperia Pro silver_ | | 58 550 тнг. |
| Чехлы |
| Чехол NOKIA CP-371 Carrying Case_ | | 2 190 тнг. |
| Чехол NOKIA CP-391 Nokia Carrying Case for E71 & E72_ | | 2 870 тнг. |
| Чехол NOKIA CP-500 Carrying Case /N8_ | | 3 550 тнг. |
| Чехол YooBao Slim case для Samsung Galaxy/S2 i9100/Black (UYB0730)_ | | 3 450 тнг. |
| Чехол для сотового Nokia Mix_ | | 4 110 тнг. |
| Чехол Yotrix FlipCase для HTC Sensation YTXHTSNN211_ | | 2 780 тнг. |
| Чехол Yotrix FlipCase для Samsung Galaxy S2 i9100 YTXFCSGS29100L_ | | 2 780 тнг. |
| Чехол Samsung I9100 бежевый_ | | 3 160 тнг. |
| Чехол Fashion для сотового телефона Nokia X3_ | | 960 тнг. |
| Чехол Fashion для сотового телефона Nokia C3-01_ | | 960 тнг. |
| Чехол Fashion для сотового телефона Nokia C5_ | | 960 тнг. |
| Чехол Fashion для сотового телефона Nokia C5-03_ | | 960 тнг. |
| Чехол Fashion для сотового телефона Nokia E7_ | | 960 тнг. |
| Чехол Fashion для сотового телефона Samsung B5722_ | | 960 тнг. |
| Чехол Nillkin Soft case для HTC Shoter(EVO 3D)UNK0829_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Nillkin Soft case для Samsung Wave 2 S8530 NLK 11 PHC 0913_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Nillkin Soft case для Samsung Galaxy i9100 UNK0828_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Nillkin Soft case для Nokia N 9 NLK 11 PHC 1102_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Nillikin Soft Case для НТС Sensation XL X315e (black)_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Nillikin Soft Case для Samsung Galaxy Note i9220(7000) (black)_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Nillikin Soft Case для Samsung Galaxy S2 i9100 (black)_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Nillkin Soft Case для Samsung Galaxy Y S5360 (black)_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол YooBao Slim leather case для Samsung Galaxy Tab P7300_ | | 6 620 тнг. |
| Чехол YooBao Slim leather case для Samsung Galaxy Tab P7510_ | | 6 620 тнг. |
| Чехол для Galaxy Tab BELKIN F8N579 CWCIR_ | | 4 990 тнг. |
| Чехол Samsung I9100 EF-C1A2P бежевый_ | | 3 260 тнг. |
| Чехол Nillkin Soft case для HTC Shoter (EVO 3D) UNK0829_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Nillkin Soft case для Nokia N9_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Nillkin Soft Case для НТС Sensation XL X315e_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Nillkin Soft Case для Samsung Galaxy Note i9220 (7000)_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол Yotrix FlipCase для HTC Sensation_ | | 2 780 тнг. |
| Чехол Yotrix FlipCase для Samsung Galaxy S2 i9100_ | | 2 780 тнг. |
| Чехол Nillkin Soft Case для Samsung Galaxy S2 i9100 black_ | | 1 530 тнг. |
| Чехол YooBao Slim leather case для Samsung Galaxy Tab P7310_ | | 6 620 тнг. |
| Nokia |
| Сотовый телефон Nokia N9 64GB White | | 97 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia X3-02.5 DarkMetal | | 26 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C2-03_ | | 14 390 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 101_ | | 4 790 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia X3-02 | | 22 500 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 1616 | | 5 500 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 2220 | | 8 500 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C5-03 | | 29 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C2-03 (2-sim) ChromeBlack | | 14 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C2-05 Grey | | 9 700 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C2-05 Pink | | 9 700 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C2-06 Golden Buff | | 16 000 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C2-06 Graphite | | 16 000 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C2-06 Lilac | | 17 400 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C6-01.3 Black | | 41 800 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C7 | | 55 000 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 1616 | | 4 500 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N9 | | 79 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 500 | | 30 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C3 | | 16 500 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 603 Black Fuchsia_ | | 40 310 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 300 Graphite_ | | 18 230 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 300 Red_ | | 18 230 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia E72 | | 43 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia X7 | | 67 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia E6 | | 50 000 тнг. |
| Телефон GSM Nokia E7 | | 76 000 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C1-01 | | 7 700 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia E5-00 | | 33 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C2-01 | | 12 500 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia X2 | | 14 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C6-00(Наушники,кабель USB,microSD2gb) | | 37 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia X1-01 | | 5 800 тнг. |
| Телефон GSM Nokia Oro | | 115 000 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C5-00.2 | | 25 100 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C2-00_ | | 9 490 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 701 | | 55 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C6-01.3 Silver | | 41 800 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia X3-02.5 Pink | | 26 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 100 Black | | 4 400 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 200 Graphite | | 12 600 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 200 Pink | | 12 600 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 200 White | | 12 600 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 300 Graphite | | 19 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 300 Silver White | | 17 600 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 710 Lumia White | | 48 000 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 800 Lumia Matt Black | | 75 000 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C3-01.5 Silver | | 29 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C5-00.2 Black | | 27 800 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia X2-02 Bright Red | | 12 300 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia X2-02 Dark Silver | | 12 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia X1-00 | | 6 100 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 1280 Black | | 3 500 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C5 Grey | | 29 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C6 Black | | 37 500 тнг. |
| Телефон GSM Nokia E5 White | | 33 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia X3-02.5 Dark Metal_ | | 23 990 тнг. |
| Телефон GSM Nokia X3-02.5 White Silver_ | | 23 990 тнг. |
| Телефон GSM Nokia E72(наушники,microSD 4gb, зарядное уст-во,кабель USB)_ | | 42 230 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N303 Red | | 24 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N500 Black | | 33 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N603 Black | | 39 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N700 Grey | | 55 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N700 Red | | 55 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N9 16GB Black | | 72 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N9 16GB Cyan | | 82 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N101 (2-sim) Black | | 5 500 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N101 (2-sim) Red | | 5 700 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N303 Graphite | | 24 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 5228 | | 21 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 5230 | | 25 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia X2-01 | | 12 500 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C1-02 | | 7 300 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C6-01 | | 42 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C6-01_ | | 41 270 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C3-01.5 Gold_ | | 43 190 тнг. |
| Телефон GSM Nokia N8 Dark Grey | | 59 000 тнг. |
| Телефон GSM Nokia X7-00 Dark Steel | | 59 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 700 | | 49 100 тнг. |
| Телефон GSM Nokia E72-1 Topaz Brown Navi | | 46 400 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C5-06 Aluminium Grey | | 24 500 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C5-06 | | 24 500 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 1661 (Наушники)+Beeline_ | | 8 600 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 100 Pink | | 4 200 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N100 Silver | | 5 500 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 100 Blue | | 4 400 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 603 Black Black | | 42 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 603 Black Fuchsia | | 39 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 603 White White | | 42 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 700 Red | | 51 100 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N8 Silver White | | 67 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N9 64 GB Black | | 95 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 603 Black | | 39 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 603 Black Fuchsia | | 42 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 603 White | | 39 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 710 Lumia Black | | 48 000 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 710 Lumia Black Fuchsia | | 48 000 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia 800 Lumia Matt Magenta | | 75 000 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C5-06 Graphite Black | | 24 500 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C5-06 White Illuvial | | 24 500 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia X2-01 Deep Grey | | 12 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia N200 | | 14 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 303 | | 22 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C2-00 (2-sim) | | 9 200 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia C6-01.5 | | 46 900 тнг. |
| Сотовый телефон Nokia N200 2-sim | | 14 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 100 Pink_ | | 4 400 тнг. |
| Телефон GSM Nokia X2-01 Silver_ | | 13 430 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C5-06 Illuvial Black_ | | 24 950 тнг. |
| Телефон GSM Nokia N200 Pink_ | | 13 430 тнг. |
| Телефон GSM Nokia N200 White_ | | 13 430 тнг. |
| Телефон GSM Nokia N9 64 Gb White_ | | 95 900 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C2-06 Golden Buff_ | | 18 230 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C5-06 White Illuvial_ | | 24 950 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 303 Silver White_ | | 22 070 тнг. |
| Телефон GSM Nokia X2-02 Dark Silver_ | | 12 470 тнг. |
| Телефон GSM Nokia X2-02 Bright Red_ | | 12 470 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 300 Silver White_ | | 18 230 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 710 Lumia Black Fuchsia_ | | 49 910 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 710 Lumia White_ | | 49 910 тнг. |
| Телефон GSM Nokia C2-06 Lilac_ | | 18 230 тнг. |
| Телефон GSM Nokia X2-02 Ocean Blue_ | | 12 270 тнг. |
| Телефон GSM Nokia N9 16 Gb Blue_ | | 76 700 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 302 Dark Grey_ | | 21 110 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 302 Red_ | | 21 110 тнг. |
| Телефон GSM Nokia 302 White_ | | 21 110 тнг. |
| LG |
| Сотовый телефон LG KM330 | | 20 900 тнг. |
| Сотовый телефон LG GX200 | | 11 900 тнг. |
| Телефон GSM LG GT540 Black | | 25 900 тнг. |
| Телефон GSM LG T500 | | 14 900 тнг. |
| Телефон GSM LG A258 | | 9 900 тнг. |
| Телефон GSM LG A230 | | 8 900 тнг. |
| Сотовый телефон LG P990 | | 109 900 тнг. |
| Сотовый телефон LG KM555E Clubby | | 19 900 тнг. |
| Телефон GSM LG A190 | | 4 200 тнг. |
| Телефон GSM LG P920 | | 89 900 тнг. |
| Телефон GSM LG P520_ | | 20 530 тнг. |
| Телефон GSM LG KP199 (Наушники, Кабель USB)_ | | 10 550 тнг. |
| Телефон GSM LG KP500 (Наушники, Кабель USB)_ | | 14 390 тнг. |
| Телефон GSM LG KM330 (Наушники,USB)_ | | 16 820 тнг. |
| Телефон GSM LG GS155_ | | 6 230 тнг. |
| Сотовый телефон LG GX500 | | 66 900 тнг. |
| Телефон GSM LG GS205_ | | 10 220 тнг. |
| Телефон GSM LG GX500 (2 sim) (наушники, кабель USB)_ | | 23 030 тнг. |
| Телефон GSM LG KP199 | | 9 900 тнг. |
| Телефон GSM LG A155 | | 8 500 тнг. |
| Сотовый телефон LG P500 | | 29 900 тнг. |
| Телефон GSM LG A100 | | 3 900 тнг. |
| Телефон GSM LG КМ555 Е_ | | 20 780 тнг. |
| Телефон GSM LG GW620_ | | 33 590 тнг. |
| Телефон GSM LG P970 | | 52 900 тнг. |
| Телефон GSM LG S367 | | 12 900 тнг. |
| Телефон GSM LG KF350 (Наушники, Кабель USB)_ | | 26 720 тнг. |
| HTC |
| HTC One X White | | 123 400 тнг. |
| НТС One S | | 113 900 тнг. |
| НТС One S Grey | | 113 900 тнг. |
| НТС Sensation white | | 90 200 тнг. |
| HTC Desire S grey | | 61 700 тнг. |
| Коммуникатор HTC A6363 Legend Black | | 60 900 тнг. |
| Коммуникатор HTC A8181 Desire Black | | 63 900 тнг. |
| Коммуникатор HTC Sensation | | 90 200 тнг. |
| Коммуникатор HTC Wildfire S Black | | 42 700 тнг. |
| HTC One X Black | | 123 400 тнг. |
| Коммуникатор HTC Incredible S | | 71 200 тнг. |
| HTC Desire S pastel teal | | 61 700 тнг. |
| НТС One V Black | | 66 400 тнг. |
| НТС One V Grey | | 66 400 тнг. |
| HTC Salsa | | 55 000 тнг. |
| Коммуникатор HTC A6363 Legend_ | | 58 460 тнг. |
| Коммуникатор HTC Desire S | | 61 700 тнг. |
| Коммуникатор HTC Wildfire S Grey | | 42 700 тнг. |
| Коммуникатор HTC Wildfire S Purple | | 42 700 тнг. |
| Коммуникатор HTC Incredible S Red_ | | 71 900 тнг. |
| Коммуникатор HTC Wildfire S Pink | | 42 700 тнг. |
| Коммуникатор HTC Wildfire S White | | 42 700 тнг. |
| Коммуникатор HTC Mozart | | 47 400 тнг. |
| Коммуникатор HTC Radar - grey | | 66 400 тнг. |
| Коммуникатор HTC Radar - white | | 66 400 тнг. |
| Коммуникатор HTC Rhyme blue | | 75 900 тнг. |
| Коммуникатор HTC Rhyme light brown | | 75 900 тнг. |
| Коммуникатор HTC Desire S_ | | 62 300 тнг. |
| Коммуникатор HTC Sensation XL iBeats | | 113 900 тнг. |
| Коммуникатор HTC TITAN | | 102 500 тнг. |
| Коммуникатор HTC Sensation XE | | 109 200 тнг. |
| Коммуникатор HTC Explorer black | | 33 900 тнг. |
| Коммуникатор HTC Explorer blue | | 31 200 тнг. |
| Коммуникатор HTC Sensation XL light_ | | 99 700 тнг. |
| Коммуникатор HTC Sensation XE light_ | | 94 900 тнг. |
| IPhone |
| Apple iPhone 3G S 32 GB Black_ | | 86 400 тнг. |
| Apple iPhone 4G MC 606 32 GB White_ | | 124 700 тнг. |
| Apple iPhone 4S 32 GB | | 138 000 тнг. |
| Apple iPhone 4S 64 GB | | 160 900 тнг. |
| Apple iPhone 4S 16 GB White_ | | 120 000 тнг. |
| Apple iPhone 4S 32 GB White_ | | 153 500 тнг. |
| Black Berry |
| Стиральные машины |
| Сушильный автомат |
| Сушильный автомат Bosch WTW-86562 | | 207 000 тнг. |
| Сушильный автомат Beko DCU-8330 | | 81 200 тнг. |
| Сушильный автомат Bosch WTE-86303 | | 133 700 тнг. |
| Полуавтомат |
| Cтиральная машина LG WP-621RP | | 27 800 тнг. |
| Стиральная машина LG WP-620RP | | 26 900 тнг. |
| Стиральная машина Beko B-711P | | 26 000 тнг. |
| Автомат |
| Стиральная машина Samsung WF-1602WCC | | 60 900 тнг. |
| Стиральная машина Gorenje WA 60089 | | 75 600 тнг. |
| Стиральная машина LG F-1020ND5 | | 86 900 тнг. |
| Стиральная машина LG F-1056LDP_ | | 60 600 тнг. |
| Стиральная машина LG F-8056LDP | | 59 800 тнг. |
| Стиральная машина Zanussi ZWS 185 W | | 57 000 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF0400N2N_ | | 51 900 тнг. |
| Стиральная машина Daewoo DWD-UD1212 | | 120 900 тнг. |
| Cтиральная машина LG F-1268LD | | 61 500 тнг. |
| Cтиральная машина LG F-1273ND | | 78 300 тнг. |
| Cтиральная машина LG F-1280ND | | 100 900 тнг. |
| Стиральная машина Indesit IWDC-7105 | | 88 900 тнг. |
| Стиральная машина Indesit IWSB-5093 | | 46 100 тнг. |
| Стиральная машина Indesit WIUN-82 | | 41 400 тнг. |
| Стиральная машина LG F-1022SD_ | | 70 400 тнг. |
| Стиральная машина LG F-1056LD | | 58 800 тнг. |
| Стиральная машина LG F-1068LD | | 56 500 тнг. |
| Стиральная машина LG F-1222SD | | 75 900 тнг. |
| Стиральная машина LG F-8056MD_ | | 61 500 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-0690NRW | | 71 600 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-8590NGW | | 58 500 тнг. |
| Стиральная машина LG F-8068LDP | | 54 200 тнг. |
| Cтиральная машина LG F-1248ND | | 80 100 тнг. |
| Стиральная машина Bosch WAE-24463BC | | 100 900 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-0804Y8N | | 147 000 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-1600WRW | | 69 100 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-1602WRK | | 73 300 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-0602WKV | | 76 900 тнг. |
| Cтиральная машина Indesit WISN-101 | | 58 200 тнг. |
| Стиральная машина Electrolux EWN 14991 | | 175 900 тнг. |
| Стиральная машина Hotpoint-Ariston AQ7F-05I | | 71 000 тнг. |
| Стиральная машина Hotpoint-Ariston AQSF-09U | | 65 200 тнг. |
| Стиральная машина Hotpoint-Ariston ARXL-105 | | 55 700 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-8590NMW9_ | | 54 700 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-8598NMW9_ | | 53 600 тнг. |
| Стиральная машина Zanussi ZWF 180 | | 44 600 тнг. |
| Стиральная машина LG F-1203NDP | | 84 900 тнг. |
| Стиральная машина LG F-1022SDP | | 71 300 тнг. |
| Cтиральная машина LG F-1056MD | | 64 500 тнг. |
| Стиральная машина Beko WKB-50831PT | | 39 900 тнг. |
| Стиральная машина Beko WKL-50811E | | 38 200 тнг. |
| Стиральная машина Bosch WAA 12161BC | | 68 000 тнг. |
| Стиральная машина Bosch WLF 20261OE | | 70 200 тнг. |
| Cтиральная машина Indesit IWB-5103(CIS) | | 49 500 тнг. |
| Cтиральная машина Indesit IWB-6085(CIS) | | 47 600 тнг. |
| Cтиральная машина Indesit IWB-6105(CIS) | | 47 800 тнг. |
| Cтиральная машина Indesit IWC-6105B(CIS) | | 55 900 тнг. |
| Cтиральная машина Indesit IWE-6105B(CIS) | | 57 000 тнг. |
| Стиральная машина Bosch WLX 16160 BY | | 58 700 тнг. |
| Сушильный автомат Hotpoint-Ariston TCD-G51 | | 72 700 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF0408N2N | | 50 400 тнг. |
| Cтиральная машина Samsung WF-0500NZW_ | | 52 700 тнг. |
| Cтиральная машина Samsung WF-0500SYV | | 62 700 тнг. |
| Cтиральная машина Samsung WF-0600NBX | | 62 600 тнг. |
| Cтиральная машина Samsung WF-8590NFW | | 65 500 тнг. |
| Cтиральная машина Hotpoint- Ariston ARSF 125 (CSI) | | 68 200 тнг. |
| Cтиральная машина Hotpoint- Ariston ARSF 80 (CSI).L | | 62 100 тнг. |
| Cтиральная машина LG F 1048 ND | | 80 900 тнг. |
| Cтиральная машина Samsung WF-0400S1V/YLP | | 61 700 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-0508NZW | | 47 700 тнг. |
| Cтиральная машина Daewoo DWF-803WPS | | 39 900 тнг. |
| Cтиральная машина Daewoo DWF-806WPS | | 41 400 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-0602WJW | | 70 200 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-0702WJW | | 75 500 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-1602YQQ | | 75 400 тнг. |
| Cтиральная машина Indesit IWB-5083 | | 49 900 тнг. |
| Стиральная машина Daewoo DWC-UD121DC | | 141 900 тнг. |
| Стиральная машина Electrolux EWS-86110W | | 86 800 тнг. |
| Стиральная машина Hotpoint-Ariston ARSL-85 | | 47 900 тнг. |
| Стиральная машина LG F-1073ND | | 74 900 тнг. |
| Стиральная машина LG F-1073ND5 | | 78 300 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-M509NZW/YLP | | 47 400 тнг. |
| Cтиральная машина Daewoo DWD-M1031 | | 47 200 тнг. |
| Cтиральная машина LG F-1020ND | | 79 900 тнг. |
| Cтиральная машина LG F-1081ND | | 87 600 тнг. |
| Cтиральная машина LG F-1281ND | | 87 900 тнг. |
| Cтиральная машина Samsung WF-0408S1V/YLP | | 57 300 тнг. |
| Стириральная машина Indesit IWC-5103(CIS) | | 49 900 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-0500NYW/YLP | | 60 400 тнг. |
| Стиральная машина Samsung WF-0508NYW/YLP_ | | 59 800 тнг. |
| Cтиральная машина Indesit IWC-6085B | | 47 100 тнг. |
| Cтиральная машина Indesit WIUN-81 | | 46 200 тнг. |
| Стиральная машина Beko WKB-51031PT | | 41 500 тнг. |
| Стиральная машина Beko WKB-51041PT | | 44 700 тнг. |
| Стиральная машина Haier HTD-1268 | | 87 600 тнг. |
| Стиральная машина Haier HW-FS1050TXVEME | | 71 000 тнг. |
| Стиральная машина Hotpoint-Ariston ARXSD-129 | | 70 600 тнг. |
