| Основные характеристики |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 55" (140 см.) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | + 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | + |
| Светодиодная (LED) подсветка | + Edge LED |
| Поддержка 3D | + |
| Прием сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | + |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | + |
| Функции |
| Таймер сна | + |
| Защита от детей | + |
| Экранное меню на русском | + |
| Поддержка 24p True Cinema | + |
| Поддержка DLNA | + |
| Выход в интернет | + |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | + |
| Звук |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | + |
| Декодер Dolby Digital | + |
| Интерфейсы |
| Входы | AV x2, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
| Разъем для наушников | + |
| Выходы | оптический |
| Слот для CI/PCMCIA | + |
| Поддержка Wi-Fi | опционально |
| Мультимедиа |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Дополнительно |
| Цвет | черная передняя панель с декорированным розовым оформлением |
| Возможность крепления на стену | + |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1286x848x341 мм. |
| Вес с подставкой | 26.9 кг. |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1286x784x31 мм. |
| Вес без подставки | 22.1 кг. |
| Дополнительная информация | для получения 3D используются легкие пляризационные очки |
| Иоражение |
| Динамическая контрастность | 5000000:1 |
| Время отклика пикселя | 2.4 мс. |
| Прогрессивная развертка | + |