| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тп | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | Symbian |
| Тип корпуса | классический |
| Масса | 96 г. |
| Габариты (ШxВxТ) | 50x110x9.7 мм. |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | + |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером | + |
| Встроенный GPS-приемник | + |
| Cистема A-GPS | + |
| Модем | + |
| Использование в качестве USB-накопителя | + |
| Зарядка от USB | + |
| Экран |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорнй |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | + |
| Русификация | + |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | + (MPEG-4) |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Игры | + |
| Разъем для наушников | 3.5 мм. |
| Функции камеры | цифровой Zoom 3x |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с. |
| Диктофон | + |
| Java-приложения | + |
| Geo Tagging | + |
| Видеовыход | TV-выход |
| Память |
| Объем встроенной памяти | 2048 Мб. |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб. |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | + |
| Режим полета | + |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Сообщения |
| MMS | + |
| Дополнительная информация |
| В комплекте | телефон, зарядное устройство Nokia AC-15, соединительный кабель Nokia CA-179, батарея BP-5Z, стерео гарнитура WH-207, инструкция |
| Особенности | Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass; полный фокус |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-08-25 |
| Записная книжка и органайзер |
| Оргнайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Поиск по книжке | + |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | + |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1080 мАч. |
| Время разговора | 7:10 ч:мин. |
| Время ожидания | 465 ч. |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 47 ч. |