|
| Основные характеристики |
| Матрица |
| Общее число пикселов | 14.2 млн |
| Число эффективных пикселов | 12 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Режимы съемки |
| Макросъёмка | есть |
| Таймер | есть |
| Время работы тайера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Режим серийной съемки | есть |
| Видоискатель и ЖК-экран |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 3 дюйма |
| Фокусировка |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
| Ручная фокусировка | есть |
| Питание |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Другие функции и особенности |
| Цифровой Zoom | 5x |
| Дополнительные озможности | крепление для штатива, дистанционное управление |
| Дата анонсирования | 2010-01-19 |
| Дата начала продаж | 2010-03-01 |
| Функциональные возможности |
| Баланс белого | автоматический, ручная установк, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 5 м, пдавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объетиве |
| Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 360 мм |
| Оптический Zoom | 15x |
| Диафрагма | F3.2 - F5.8 |
| Название объектива | Schneider-Kreuznach |
| Экспозиция |
| Выдержка | 16 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Интерфейсы | USB 2.0, HDMI |
| Объём встроенной памяти | 128 Мб |
| Запись видео и звука |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Размеры и вес |
| Размер | 107x61x28 мм |
| Вес | 245 г, с элементами питания |