|
| Основные характеристики |
| Технические характеристики |
| Тип | интерактивный |
| Выходная мощность | 800 ВА / 540 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 5.3 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 17.6 мин |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 320 Дж |
| Количество выходных разъемов питания | 6 (из них с питанем от батарей - 4) |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Управление |
| Интерфейсы | USB |
| Батарея |
| Время зарядки | 8 час |
| Возможность замены батарей | есть |
| Дополнительная информация |
| Габариты (ШxВxГ) | 102x229x324 мм |
| Вес | 9.32 кг |
| Цвет | белый |
| Особенности | автотрансформатор |
| Вход / Выход |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 160 - 300 В |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Функциональность |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Защита |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита телефонной линии | есть |
| Защита локальной сети | есть |